<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>سنسور بیومتریکی on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in سنسور بیومتریکی on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 11:51:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ساخت سنسور زیستی با لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/fa/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:51:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/fa/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ساخت سنسور زیستی با لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;کنترل دقیق دما در ساخت حسگرهای بیولوژیکی&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;هنگام ساخت حسگرهای بیولوژیکی، دما اهمیت بسیار زیادی دارد. شما نیاز به پلیمرهایی دارید که بتوانند در دمای مناسب خشک شوند، و همچنین سطوحی که بتوانند استحکام لازم را داشته باشند. اما اگر فشار بیش از حد وارد شود، لایه‌های آلی موجود در حسگر خراب خواهند شد. این یک تعادل بسیار حساس است.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;به همین دلیل، ما دیگر از فرهای معمولی برای گرم کردن مواد استفاده نمی‌کنیم؛ چون سرعت کار آن‌ها بسیار کم است. در عوض، از سیستم‌های مادون قرمز استفاده می‌کنیم. مزیت سیستم‌های مادون قرمز این است که انرژی را دقیقاً در جای مورد نظر تخصیص می‌دهند و واکنش فوری نشان می‌دهند؛ بنابراین نیازی به انتظار برای گرم شدن هوا نیست.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
