<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>لوله چراغ on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/fa/tags/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA/</link>
		<description>Recent content in لوله چراغ on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 04:37:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/fa/tags/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ خشککن ویفر ارزانقیمت</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/fa/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:37:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/fa/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;لامپ خشککن ویفر ارزانقیمت&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند لیتوگرافی، تغییر دما به میزان ۲ درجه سانتی‌گراد در حین فرآیند خشک کردن رزیستور فوتوولتائیک، صرفاً یک نوسان نیست؛ بلکه می‌تواند منجر به ایجاد نقص‌هایی در قطعات الکترونیکی شود. مراحل خشک کردن و پختن ویفر باید مطابق با محدودیت‌های حرارتی مربوط به این فرآیند انجام شوند؛ نه مطابق با محدودیت‌های مربوط به نگهداری تجهیزات. ما لامپ‌های مورد استفاده برای خشک کردن ویفر را طوری طراحی کرده‌ایم که هم هزینه کمی داشته باشند، هم در دقت عملکردشان کوتاهی نکنند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
