<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bulb on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/id/tags/bulb/</link>
		<description>Recent content in Bulb on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:33:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/id/tags/bulb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah dengan reflektor emas</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/id/posts/infrared-bulb-with-gold-reflector/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:33:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/id/posts/infrared-bulb-with-gold-reflector/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah dengan reflektor emas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berhentilah &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;memanaskan&lt;/a&gt; seluruh bagian mesin, dan mulailah memanaskan hanya bagian-bagian yang benar-benar diperlukan saja. Sebagian besar lampu inframerah hanya memancarkan panas ke segala arah. Panas tersebut menyebar dalam lingkaran 360 derajat, yang tentu merepotkan ketika kita bekerja di dalam kotak semikonduktor yang sempit. Panas tersebut justru mengenai dinding bagian dalam kotak tersebut, sehingga tercipta titik-titik panas yang dapat merusak perangkat elektronik atau bahkan membahayakan orang yang mengoperasikan mesin tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami telah menemukan cara yang lebih baik. Kami menggabungkan bohlam inframerah berfrekuensi pendek dengan reflektor emas berkualitas tinggi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengering wafer yang murah</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/id/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:37:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/id/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering wafer yang murah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area litografi, perubahan suhu sebesar 2°C selama proses pemanasan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;fotoresist&lt;/a&gt; bukanlah sekadar variasi biasa; hal tersebut justru dapat menyebabkan munculnya cacat pada chip yang dihasilkan. Proses pengeringan dan pemanasan wafer harus memperhatikan batasan termal yang ditetapkan dalam proses produksi, bukan batasan yang ditetapkan untuk tujuan pemeliharaan saja. Kami merancang bohlam pengering wafer sedemikian rupa sehingga memiliki biaya yang rendah, namun tetap mempertahankan akurasi yang tinggi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Bohlam ini menggunakan elemen halogen berfrekuensi rendah yang terletak di dalam selubung kuarsa. Hal ini memungkinkan terciptanya respons inframerah yang cepat dan stabil, sehingga proses pengeringan dan pemanasan dapat berjalan dengan baik. Konsistensi suhu di seluruh permukaan wafer tetap berada dalam kisaran ±0,1°C, sehingga dimensi-dimensi penting wafer tetap memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Produksi partikel debu hampir tidak ada, sehingga kondisi ruang bersih tetap terjaga pada tingkat Class 1–100. Bohlam ini beroperasi menggunakan tegangan standar, dapat dipasang pada soket umum, dan tetap memberikan output yang stabil meski digunakan selama 5.000 jam—dengan penurunan kinerja kurang dari 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
