<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Memproses on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/id/tags/memproses/</link>
		<description>Recent content in Memproses on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 07:57:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/id/tags/memproses/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Suku cadang untuk pengolahan wafer secara online</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/id/posts/wafer-processing-spare-parts-online/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:57:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/id/posts/wafer-processing-spare-parts-online/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Suku cadang untuk pengolahan wafer secara online&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pendahuluan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Inilah kenyataan dalam proses pengolahan wafer: waktu operasional yang stabil sangatlah penting. Jika proses produksi terhenti, maka segalanya akan berhenti juga. Itulah sebabnya kami membuat lampu pemanas jenis halogen ini untuk satu tujuan saja—agar proses produksi dapat berjalan terus-menerus. Lampu pengganti yang kami sediakan dirancang untuk langsung digunakan sebagai pengganti lampu asli. Lampu-lampu ini dirancang sesuai dengan kebutuhan termal dan dimensi peralatan semikonduktor modern.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cara Kerja Lampu tersebut&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Di dalam ruang pemrosesan wafer, suhu yang dibutuhkan harus tinggi, stabil, dan tidak berfluktuasi. Lampu halogen kami dirancang untuk memenuhi persyaratan tersebut. Lampu ini menghasilkan daya yang sama setiap kali digunakan, dan ukurannya juga sesuai dengan peralatan asli Anda. Dengan demikian, profil suhu tetap stabil dari satu batch ke batch berikutnya. Hal ini mengurangi jumlah limbah dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan ulang.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pemrosesan termal cepat (RTP)</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/id/posts/rapid-thermal-processing-rtp-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:01:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/id/posts/rapid-thermal-processing-rtp-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Lampu pemrosesan termal cepat (RTP)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai pabrik, wafer 300mm dipenuhi dengan ribuan die, dan anggaran termal adalah hal yang sakral. Perpindahan 2°C selama pemanggangan lembut fotoresist atau perlakuan spike anneal dapat &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;memasukkan&lt;/a&gt; cacat langsung ke dalam pola, mengacaukan keseragaman CD, dan menghilangkan banyak die yang baik. Kami mengandalkan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;sistem&lt;/a&gt; lampu pemrosesan termal cepat (RTP) untuk mencegah hal itu terjadi, dengan kontrol suhu tingkat wafer yang dapat diulang.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang sebenarnya penting di balik layar&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menjalankan lampu halogen gelombang pendek dalam pengaturan pyrometri loop tertutup. Ini memberi kami respons milidetik dan keseragaman suhu yang ketat di seluruh wafer—biasanya ±0.1°C. Komponen kuarsa dan perlengkapan dengan emisi gas rendah menjaga jumlah partikel tetap rendah, yang diperlukan untuk ruang bersih kelas 1–100. Hasilnya adalah pemanfaatan energi yang dapat diprediksi ke dalam tumpukan, baik saat melakukan pemanggangan keras fotoresist atau spike anneal, dengan overshoot termal minimal. Jendela proses terbuka, dan keterulangan siklus ke siklus menjadi lebih baik.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
