<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Termal on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/id/tags/termal/</link>
		<description>Recent content in Termal on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:01:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/id/tags/termal/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemrosesan termal cepat (RTP)</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/id/posts/rapid-thermal-processing-rtp-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:01:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/id/posts/rapid-thermal-processing-rtp-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Lampu pemrosesan termal cepat (RTP)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai pabrik, wafer 300mm dipenuhi dengan ribuan die, dan anggaran termal adalah hal yang sakral. Perpindahan 2°C selama pemanggangan lembut fotoresist atau perlakuan spike anneal dapat &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;memasukkan&lt;/a&gt; cacat langsung ke dalam pola, mengacaukan keseragaman CD, dan menghilangkan banyak die yang baik. Kami mengandalkan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;sistem&lt;/a&gt; lampu pemrosesan termal cepat (RTP) untuk mencegah hal itu terjadi, dengan kontrol suhu tingkat wafer yang dapat diulang.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang sebenarnya penting di balik layar&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menjalankan lampu halogen gelombang pendek dalam pengaturan pyrometri loop tertutup. Ini memberi kami respons milidetik dan keseragaman suhu yang ketat di seluruh wafer—biasanya ±0.1°C. Komponen kuarsa dan perlengkapan dengan emisi gas rendah menjaga jumlah partikel tetap rendah, yang diperlukan untuk ruang bersih kelas 1–100. Hasilnya adalah pemanfaatan energi yang dapat diprediksi ke dalam tumpukan, baik saat melakukan pemanggangan keras fotoresist atau spike anneal, dengan overshoot termal minimal. Jendela proses terbuka, dan keterulangan siklus ke siklus menjadi lebih baik.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
