<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>安い on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/ja/tags/%E5%AE%89%E3%81%84/</link>
		<description>Recent content in 安い on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 04:37:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/ja/tags/%E5%AE%89%E3%81%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>安価なウェーハ乾燥用電球</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ja/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:37:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ja/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;安価なウェーハ乾燥用電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィー工程において、フォトレジストを焼成する際に2℃もの温度変動が生じると、それは単なるバラつきではなく、チップに欠陥が生じる直接の&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;原因&lt;/a&gt;となります。ウェーハの乾燥や焼成処理では、メンテナンス上の基準ではなく、工程自体の熱的制約を守る必要があります。私たちは、そのような現実に合わせてウェーハ乾燥用のランプを設計しました。コストは低いですが、精度に関しては決して妥協しません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;このランプは、石英製のケースの中に短波長のハロゲン要素を内蔵しており、迅速かつ安定したIR信号を出力します。これにより、スピンドライ処理や焼成処理が効率的に行えます。ウェーハ全体の温度分布は±0.1℃以内に抑えられるため、重要な寸法も&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;規格通&lt;/a&gt;りに保たれます。また、粒子の発生もほとんどないため、クリーンルームのクラス1～100の基準が維持されます。標準的な電圧で動作し、一般的な工具にも簡単に取り付けられ、5,000時間以上使用しても出力の安定性は5％以下しか低下しません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
