<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>鋼 on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/ja/tags/%E9%8B%BC/</link>
		<description>Recent content in 鋼 on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:37:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/ja/tags/%E9%8B%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ステンレス製ヒーターハウジング製造業</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ja/posts/integrating-high-efficiency-infrared-systems-into-industry-4-0-smart-fab-layouts/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:37:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ja/posts/integrating-high-efficiency-infrared-systems-into-industry-4-0-smart-fab-layouts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ステンレス製ヒーターハウジング製造業&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;赤外線を活用して、生産ラインの効率を高める方法&lt;br&gt;&#xA;「スマートファブ」を構築する際、従来の対流式加熱方式ではもはや十分でないことがわかるでしょう。速度が遅すぎます。生産ライン全体がデジタル化されている場合、加熱器が温まるのを待っている暇はありません。そこで役立つのが赤外線です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
