<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengeringan on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/ms/tags/pengeringan/</link>
		<description>Recent content in Pengeringan on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:01:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/ms/tags/pengeringan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengauditan tenaga untuk proses pengeringan di kilang</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ms/posts/reducing-equipment-wall-temperature-in-fab-drying-via-directional-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:01:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ms/posts/reducing-equipment-wall-temperature-in-fab-drying-via-directional-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Pengauditan tenaga untuk proses pengeringan di kilang&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-peralatan-pengeringan-daripada-menjadi-ketuhar&#34;&gt;Hentikan Peralatan Pengeringan daripada Menjadi “Ketuhar”&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda pernah bekerja di kilang pemprosesan semikonduktor, pasti anda tahu masalah ini. Semasa proses pengeringan berlangsung, dinding dalaman peralatan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;tersebut&lt;/a&gt; akan menjadi sangat panas. Ini tentu saja menyusahkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Masalahnya&lt;/a&gt; sebenarnya mudah sahaja: elemen pemanas biasa akan memancarkan haba ke semua arah. Memang benar bahawa wafer akan menjadi panas, tetapi bahagian lain juga akan turut panas. Anda perlu membayar kos tenaga yang digunakan untuk memanaskan udara dan badan peralatan tersebut. Lebih buruk lagi, ia merupakan ancaman keselamatan bagi mereka yang bekerja berdekatan dengan mesin tersebut. Selain itu, haba yang berterusan boleh merosakkan komponen-komponen dalam mesin tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ms/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:26:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ms/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa kita menggunakan kaedah pengeringan dengan sinar inframerah untuk semikonduktor bebas plumbum&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ketika memproduksi sensor MEMS, perkara &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;terakhir&lt;/a&gt; yang diinginkan ialah substrat yang tercemar. Substrat perlu kering dan bersih. Itulah sebabnya kita menggunakan kaedah pengeringan dengan sinar inframerah. Kaedah ini dapat menghilangkan kelembapan dan pelarut tanpa memerlukan bahan kimia tambahan atau katalis berbasis plumbum. Ia hanya menggunakan tenaga cahaya untuk melakukan proses pengeringan tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bagaimana prinsip fiziknya berfungsi&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Bayangkan oven konvensional biasa. Ia memanaskan udara, dan udara pula yang memanaskan permukaan bahan tersebut. Proses ini sangat lambat. &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Namun&lt;/a&gt;, sinar inframerah berbeza. Cahaya inframerah langsung menyerang molekul air atau pelarut yang ada pada permukaan wafer, sehingga menyebabkan evaporasi yang cepat. Proses ini berlaku dalam masa yang singkat. Ini sangat penting kerana ia dapat mengelakkan masalah di mana permukaan atas menjadi terlalu kering, lalu menyebabkan pelarut tertinggal di bawahnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
