<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>دقت on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/ur/tags/%D8%AF%D9%82%D8%AA/</link>
		<description>Recent content in دقت on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:19:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/ur/tags/%D8%AF%D9%82%D8%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ویفرز کے لئے درستگی پر مبنی آئی آر سینسر</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ur/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-manufacturing-via-precision-ir-heating-systems/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:19:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ur/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-manufacturing-via-precision-ir-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ویفرز کے لئے درستگی پر مبنی آئی آر سینسر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;فیکٹریوں میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لئے: درستگی سے آئنفراریڈ حرارت فراہم کرنے کی وجوہات&lt;br&gt;&#xA;دراصل، سیمی کنڈکٹر فیکٹریوں میں کاربن-نیوٹرل ہدفوں کو حاصل کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ طویل عرصے سے ہم صرف کنورشن اوونز کا استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت زیادہ توانائی کا ضیاع ہے۔ ان اوونز سے پورے چیمبر کو گرم کرنا پڑتا ہے، تاکہ ویفر مناسب درجہ حرارت تک پہنچ سکے۔ یہ بہت زیادہ توانائی کا ضیاع ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
