<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>标准 on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/zh/tags/%E6%A0%87%E5%87%86/</link>
		<description>Recent content in 标准 on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 04:00:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/zh/tags/%E6%A0%87%E5%87%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ERP标准加热器</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/zh/posts/erp-standard-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:00:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/zh/posts/erp-standard-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/dfd57f933713db10c9233d831ce21def.png&#34; alt=&#34;ERP标准加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在一个寒冷的早晨，站在车间里，等待红外线加热器开始工作。打开开关后，观察最初那一秒内发生的情况。当加热元件开始发热时，就可以立即判断出其内部状况如何。如果发光速度较慢，那就说明加热元件有污染，且电阻值不均匀。而如果能够迅速发光，那就说明加热元件的材质纯度很高，其设计也相当出色。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
